當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心>封箱機(jī)
詢價(jià)
視頻
更多視頻
技術(shù)特性/ Technical Characteristics
結(jié)合自動(dòng)封箱機(jī)與全自動(dòng)捆包機(jī)
雙機(jī)一體設(shè)計(jì),提供連續(xù)封箱捆包一體化自動(dòng)化作業(yè)
電控連接采用快速接頭插接方式,拆裝迅速
封箱機(jī)、捆包機(jī)亦可分開(kāi)單獨(dú)使用
60秒省電自停裝置
2組捆包感應(yīng)器 (捆2條)
詳細(xì)參數(shù)/ Detailed Parameters
規(guī)格選擇:
打包機(jī)型號(hào) | DB-0860AC |
電源 | 3PH 380V 50Hz |
耗電量(W) | 850 |
帶寬(mm) | 8~19(固定) |
捆包緊度(kgs) | 0~70 |
捆包速度 | 2.4秒/每條(25條/分鐘) |
捆包尺寸(mm)W×H | W100~500×H30~500 |
機(jī)器尺寸(mm)L×W×H | L1440×W640×H1517 |
包裝箱尺寸(mm)L×W×H | L1480×W700×H1700 |
機(jī)器重量(kgs) | N.W.210 G.W.250 |
封箱機(jī)型號(hào) | FX-553SB |
電源 | 3PH 380V 50HZ |
皮帶速度(M/min) | 14.2 |
封箱速度 | 6箱/分鐘(紙箱長(zhǎng)度300mm捆二條) |
膠帶寬度 | 2"或3" |
膠帶內(nèi)徑 | 76Φ |
膠帶外經(jīng) | 280mm(T0.05mm x L1000yd) |
載重 | 30kgs以下 |
機(jī)器尺寸L×W×H | L1651×W970×H1396~1761 |
包裝箱尺寸L×W×H | L1696×W1036×H1474 |
機(jī)器重量(kgs) | N.W.145 G.W.195 |
定制服務(wù)/ Customized Service
尺寸
延伸輪架L370/550×W530mm
檢測(cè)功能
OPP膠帶缺料檢測(cè)
其他選配
封箱失敗檢測(cè)
適用范圍/ Scope of Application
關(guān)閉彈窗
關(guān)閉彈窗
關(guān)閉